Nzev vkresu:  2127_OK_Frdek.dwg
Datum zznamu:  08.08.2022

slo	x	y	Vka	Poznmka
105	-465996,720	-1119674,040	0,000	chodnk
106	-465996,180	-1119672,172	0,000	chodnk
107	-465989,540	-1119675,940	0,000	chodnk
108	-465989,490	-1119673,950	0,000	chodnk
109	-465984,372	-1119675,991	0,000	chodnk
110	-465984,286	-1119673,158	0,000	chodnk
111	-465982,642	-1119674,497	0,000	chodnk
112	-465981,033	-1119673,803	0,000	chodnk
113	-465980,539	-1119673,389	0,000	chodnk
114	-465979,600	-1119665,952	0,000	chodnk
115	-465976,986	-1119669,351	0,000	chodnk
116	-465976,690	-1119666,250	0,000	chodnk
117	-465975,200	-1119651,344	0,000	chodnk
118	-465974,637	-1119645,938	0,000	chodnk
119	-465974,314	-1119650,748	0,000	chodnk
120	-465973,631	-1119646,727	0,000	chodnk
121	-465965,683	-1119646,501	0,000	chodnk
122	-465966,867	-1119650,536	0,000	chodnk
123	-465960,713	-1119650,361	0,000	chodnk
124	-465959,709	-1119646,331	0,000	chodnk
125	-465958,373	-1119648,694	0,000	chodnk
126	-465956,315	-1119649,784	0,000	chodnk
127	-465957,374	-1119645,915	0,000	chodnk
128	-465958,517	-1119643,618	0,000	chodnk
129	-465961,559	-1119652,917	0,000	chodnk
130	-465958,227	-1119653,823	0,000	chodnk
131	-465955,187	-1119652,701	0,000	chodnk
132	-465952,330	-1119644,119	0,000	chodnk
133	-465951,321	-1119648,006	0,000	chodnk
134	-465949,238	-1119647,264	0,000	chodnk
135	-465950,674	-1119643,530	0,000	chodnk
136	-465946,623	-1119642,088	0,000	chodnk
137	-465945,182	-1119645,816	0,000	chodnk
138	-465941,829	-1119644,618	0,000	chodnk
139	-465943,175	-1119640,851	0,000	chodnkk
142	-465934,778	-1119736,048	0,000	chodnk
144	-465938,058	-1119732,985	0,000	chodnk
145	-465938,133	-1119731,626	0,000	chodnk
146	-465937,463	-1119730,959	0,000	chodnk
147	-465933,848	-1119734,416	0,000	chodnk
148	-465930,251	-1119729,203	0,000	chodnk
149	-465929,831	-1119727,082	0,000	chodnk
150	-465933,727	-1119725,824	0,000	chodnk
151	-465935,135	-1119722,252	0,000	chodnk
152	-465936,245	-1119723,731	0,000	chodnk
153	-465940,100	-1119719,139	0,000	chodnk
154	-465940,948	-1119720,784	0,000	chodnk
155	-465948,755	-1119711,365	0,000	chodnk
156	-465950,300	-1119712,384	0,000	chodnk
157	-465952,499	-1119700,350	0,000	chodnk
158	-465954,376	-1119699,869	0,000	chodnk
159	-465952,100	-1119696,092	0,000	chodnk
160	-465953,958	-1119695,891	0,000	chodnk
161	-465960,062	-1119703,836	0,000	chodnk
162	-465959,255	-1119695,317	0,000	chodnk
163	-465961,396	-1119695,353	0,000	chodnk
164	-465961,316	-1119699,368	0,000	chodnk
165	-465959,616	-1119699,301	0,000	chodnk
166	-465966,702	-1119696,005	0,000	chodnk
167	-465966,539	-1119700,021	0,000	chodnk
168	-465968,394	-1119700,137	0,000	chodnk
169	-465968,444	-1119698,321	0,000	chodnk
170	-465967,302	-1119697,512	0,000	chodnk
171	-465967,152	-1119695,598	0,000	chodnk
172	-465969,432	-1119696,166	0,000	chodnk
173	-465971,709	-1119691,477	0,000	chodnk
174	-465976,405	-1119689,860	0,000	chodnk
175	-465978,048	-1119689,108	0,000	chodnk
176	-465980,540	-1119689,414	0,000	chodnk
177	-465980,757	-1119687,575	0,000	chodnk
178	-465976,717	-1119686,949	0,000	chodnk
179	-465981,329	-1119682,804	0,000	chodnk
180	-465977,405	-1119681,964	0,000	chodnk
181	-465977,605	-1119680,310	0,000	chodnk
182	-465981,449	-1119681,823	0,000	chodnk
183	-465978,292	-1119679,014	0,000	chodnk
184	-465981,695	-1119681,136	0,000	chodnk
185	-465975,049	-1119679,303	0,000	chodnk
186	-465983,669	-1119682,550	0,000	chodnk
187	-465983,315	-1119681,908	0,000	chodnk
188	-465976,803	-1119677,827	0,000	chodnk
189	-465975,201	-1119681,329	0,000	chodnk


